Клинико-диагностическая лаборатория | |||
Код | Лабораторное исследование | Биологический материал | Результат |
1 | Взятие и исследование мазка на гонорею, трихомонаду и дрожжевой грибок у мужчин | отделяемое уроген.тракта | Кач. |
2 | Взятие и исследование мазка на гонорею, трихомонаду и дрожжевой грибок у женщин | отделяемое уроген.тракта | Кач. |
3 | ФЕМОФЛОР - оценка микроэкологии мочеполовой системы | отделяемое уроген.тракта | Кач. |
4 | Исследование материала на демодекс | соскоб кожи | Полукол. |
5 | Исследование материала на чесоточный клещ | соскоб кожи | Кач. |
6 | Исследование материала на наличие мицелия гриба | чешуйки кожи, волосы | Кач. |
*Взятие биоматериала 100 руб. | |||
Бактериологическая лаборатория | |||
Код | Лабораторное исследование | Биологический материал | Результат |
7 | Бактериологическая диагностика гонореи | отделяемое уроген.тракта | Кач. |
8 | Бактериологическая диагностика микозов | отделяемое уроген.тракта | Кач. |
*Взятие биоматериала 300 руб. | |||
ПЦР – лаборатория | |||
Код | Лабораторное исследование | Биологический материал | Результат |
24 | Оценка риска возникновение бактериального вагиноза по соотношению ДНК Bacteria (общее количество бактерий), Gard.vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus | отделяемое влагалища | Кол. |
25 | Выявление ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis | соскоб, отделяемое влагалища | Кол. |
26 | Диагностика урогенитальных инфекций ПЦР – 1 (ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp) | соскоб | Кач. |
27 | Диагностика урогенитальных инфекций ПЦР – 2 (ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae) | соскоб | Кач. |
28 | Диагностика урогенитальных инфекций ПЦР – 3 (ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans + оценка микроэкологии) ДЛЯ МУЖЧИН | соскоб, моча | Кач. Кол. |
29 | Диагностика урогенитальных инфекций ПЦР – 4 (ДНК Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Bacteria, Atobium vaginae, Lactobacillus риск бактер.вагиноза + оценка микроэкологии) ДЛЯ ЖЕНЩИН | соскоб, отделяемое влагалища | Кач. Кол. |
Врач венеролог занимается лечением болезней передающихся половым путем. С помощью высококачественных методов лабораторной диагностики врач Вам поставит точный диагноз и назначит соответствующее лечение, которое основано на характере заболевания и особенностях пациента. Весь персонал нашего центра гарантирует каждому пациенту соблюдение врачебной тайны.